
Ecco per le più tecnologiche la scheda tecnica direttamente da telefonino.net
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||||
| DIMENSIONI |
| ||||||||||
| PESO | 120 grammi | ||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
| ||||||||||
| PROCESSORE |
| ||||||||||
| MEMORIA |
| ||||||||||
| BATTERIA |
| ||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||
| GPRS | Si (3+2/4+1 slots - class 10 - 32-48 kbps) | ||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||
| EDGE | Si (class 10 - 236,8 kbps) | ||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||
| HSDPA |
| ||||||||||
| HSUPA |
| ||||||||||
| UMA | No | ||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 3.0 con A2DP/LE) | ||||||||||
| WI-FI | Si (802.11b/g/n) | ||||||||||
| NFC | Si | ||||||||||
| USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||
| DISPLAY |
| ||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, Push Mail, SMS | ||||||||||
| VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||
| BROWSER | » Html » HTML5 | ||||||||||
| ALTRO | » A-GPS » Alarm » Calcolatrice » Calendario » Dual SIM » FM Radio » Glonass » Gmail » Google Maps » Google Search » Google Talk » GPS » SNS integration » T9 » Vibrazione » Vivavoce » Wi-Fi Direct » Wi-Fi hotspot | ||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » AAC » AAC+ » DIVX » eAAC » H.263 » H.264 » MP3 » MP4 » WAV » WMA » WMV » XviD | ||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
| ALTRO | » Geotagging » HDR » Riconoscimento facciale » Zoom video | ||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||
| MEGAPIXEL | 8 | ||||||||||
| ZOOM | Si | ||||||||||
| AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
| FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 3264 x 2448 pixel | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO |
| ||||||||||
| FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||
| CAMERA SECONDARIA |
| ||||||||||
Spero che il post vi sia stato utile, fatemi sapere cosa ne pensate lasciando un commentino,besos :D
Nessun commento:
Posta un commento